
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com








|
基本配置 |
|
|---|---|
| 发动机 | 玉柴YC6J210-33;国三发动机;水冷,中冷,四冲程,涡轮蒸压 |
| 变速箱 | 法士特8JS85E;手动八档 |
| 挡数 | 前进档位数8, 倒档位数2, 带同步器 |
| 车架 | 280X860X(8+4)mm 直通式双层 |
| 驾驶室 | D153G,排半驾驶室,带空调 |
| 轮胎 | 10.00R20 钢丝胎(10+1条) |
| 油缸 | 320L |
| 货箱 | 边4底5单开田字格;后门中开,侧开270度;保险杠、防护栏均为螺丝活接可拆卸 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 整车外形尺寸(mm) | 长/宽/高 7830×2500×3280 |
| 货箱尺寸(mm) | 长/宽/高 5200X2300X1100mm |
| 轴距(mm) | 3500+1300mm |
| 轮距前/后(mm) | 2480mm;1840+1860mm |
| 驾驶室成员数 | 3 |
| 整备质量(kg)3758 | 10165 |
| 满载总质量(kg) | 20350 |
| 额定载质量(kg) | 9990 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| 最大扭矩(N·m/r/min) | 710Nm at 1400-1600 rpm |
| 排量(L) | 6.494 |
| 离地间隙(mm) | 285 |
| 接近角(°) | 29.9 |
| 离去角(°) | 48.1 |
| 涉水深度 | 600 |
| 驱动形式 | 6X4 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司