
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com
| 项目(中文) | 项目(英文) | 参数 |
| 发动机 | Engine | 康明斯B170 33 |
| 驾驶室 | Cab | 平头排半 Flat Semi Cab |
| 车架 | Frame | 860×232(8+6) |
| 车桥 | Axle | 2.7T/8T |
| 变速箱 | Transmission | 手动五档 Five gears |
| 分动箱 | Transfer case | 高低两档 High and low speed |
| 悬架 | Suspension | 钢板弹簧8+10 Leaf spring |
| 轮胎 | Tyres | 9.00R20 (6+1) |
| 底盘尺寸 | Overall Dimensions | 5700×2360×2650mm |
| 排量 | Displacement | 5.9L |
| 轴距 | Wheelbase | 3300mm |
| 总质量 | GVW | 10700kg |
| 接近角 | Approach Angle | 21° |
| 扭矩 | Torque | 560N.m |
| 涉水深度 | Fording depth | 620mm |
| 最高车速 | MAX. Speed | 85km/h |
| 车架尾端上平面离地高度 | Distance of Rear Surface to The Ground | 1040mm |
| 改装尺寸 | Superstructure length | ≥3320mm |
| 功率 | Power | 125kw |
| 轮距 | Trackwidth | 1780/1840mm |
| 底盘整备质量 | Chassis Curb weight | 4140kg |
| 离去角 | Departure Angle | 34° |
| 油箱容积 | Fuel Tank Capacity | 160L |
| 越障高度 | Obstacle height | 280mm |
| 最小离地间隙 | Minimum ground clearance | 280mm |







友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司