
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com





|
基本配置 |
|
|---|---|
| 车身结构 | 半承载结构 |
| 乘客门 | 左、右侧各一个铰接司机门 |
| 前挡风玻璃 | 双曲面夹胶玻璃 |
| 侧窗玻璃 | 粘接式铝框推拉窗 |
| 车身内饰 | PP整体成型 |
| 司机座椅 | 前后,靠背可调,内侧扶手(可选装气囊悬浮座椅) |
| 遮阳 | 前遮阳板,驾驶员侧帘(可选装片式侧窗帘) |
| 其他配置 | 电动司机窗、车顶货架(可选装电子钟) |
| 空调系统 | 前后循环风、大制冷量8kw |
| 暖风系统 | (可选装水暖) |
| 除霜系统 | 发动机循环水除霜器 |
| 视听播放系统 | 收放机(可选装车载智能终端) |
| 线束 | 普通线束(可选装辐照交联耐高温线束) |
| 其他 | 车身控制器,24V |
|
基本参数 |
|
|---|---|
| 发动机型号 | 康明斯B140 33,直列四缸,中冷增压 |
| CA4DD1-15E5,直列四缸,四冲程,四气门,水冷,增压中冷 | |
| 净功率(kw/r/min) | 103/2700 |
| 最大扭矩(N·m/r/min) | 502/1400 |
| 排放标准 | 国三出口版,国五国内使用 |
| 整车尺寸(mm) | 5990*2300*2980 |
| 货箱尺寸(mm) | 1800*2080*570 |
| 轴距(mm) | 3300 |
| 前/后悬(mm) | 1055/1635 |
| 前/后轮距(mm) | 1730/1620 |
| 额定载客数(人) | 6-9 |
| 前桥 | 2.7T,整体式转向驱动桥 |
| 后桥 | 3.5T,铸造桥壳,鼓式制动 |
| 变速箱 | 五档机械式变速箱,软轴操纵 |
| 制动 | 双回路气制动,储能弹簧制动 |
| 前、后鼓式制动 | |
| 转向系统 | 液压助力动力转向 |
| 鼓热系统 | 机械式传动风扇 |
| 轮胎 | 7.5R16 |
| 燃油箱(L) | 140 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司