
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com

| 基本配置 | |
| 驱动形式 | 6*6 |
| 发动机 | EQ6BT5.9 |
| 变速箱 | 手动五档 |
| 前桥 | 3.5T |
| 后桥 | 双3.5T |
| 分动箱 | 高低两档 |
| 驾驶室 | 东风153双排 |
| 钢板弹簧 | 10/12 |
| 轮胎 | 12.5R20(6+1) |



| 基础参数 | ||
| 尺寸参数 | 整车尺寸 | 7510*2450*3145mm |
| 方舱外尺寸 | 4400*2450*2000mm | |
| 轴距 | 3475+1250mm | |
| 轮距 | 1900/1815/1830mm | |
| 质量参数 | 总质量 | 10740kg |
| 整备质量 | 10400kg(含车内各种设备) | |
| 性能参数 | 额定功率 | 118kw |
| 接近角 | 31° | |
| 离去角 | 28° | |
| 最大扭矩 | 550N.m/1600rpm | |
| 驾驶室与货箱间距 | 570mm | |
| 前悬 | 1200mm | |
| 后悬 | 1585mm | |
| 排量 | 5.9L | |
| 气缸数 | 6 | |
| 油箱容积 | 160+80L | |
| 最小离地间隙 | 305mm | |
| 越障高度 | 420mm | |
| 涉水深度 | 1000mm | |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司