
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com






|
基本配置 |
|
|---|---|
| 发动机 | 康明斯375马力,直列六缸,增压中冷柴油机,276kw |
| 车架 | 冲压铆接框架式结构,车架最大外宽860mm。车架下带辅助横梁,Z型连接。 |
| 变速箱 | 手动九档变速箱,气助力换挡。 |
| 分动器 | 带高低档和差速锁,电控气动控制。 |
| 驱动形式 | 全时四驱,有轮间差速锁和轴间差速锁; |
| 专用配置 | 1、前后悬架全新开发,自主专利设计,弹簧行程大,舒适性和稳定性高; 2、4×4全轮驱动,专利设计,适应沙漠地区; 3、全新研发的前脸,专业大脚怪式沙漠旅游车; 4、自动开启的尾部仓门,方便乘客上下车; |
| 车辆用途 | 四驱沙漠观光旅游车适用于沙漠、戈壁等野外旅游观光项目; |
| 悬架 | 前悬架为双螺旋弹簧,五连杆结构,带双向筒式减震器。 后悬架为螺栓弹簧,四连杆接头,带双向筒式减震器。 |
| 轮胎 | 装有4个沙漠特种轮胎,外直径1600mm、宽度700mm。 |
| 电器 | 24V电路系统。蓄电池:12V、180Ah两只,免维护。 |
| 其他 | 液压离合助力,液压转向助力,排气制动; |
| 前桥/后桥 | 前桥:7T级整体桥,铸造/冲焊式桥壳,轮边减速,带差速锁。 后桥:10T级整体桥,铸造/冲焊式桥壳,轮边减速,带差速锁。 |
|
基本技术参数 |
|
|---|---|
| 整车外形尺寸(mm) | 10200×3400×3580 |
| 前悬/后悬(mm) | 1090/1380 |
| 轴距(mm) | 7600 |
| 轮距前/后(mm) | 2690/2670 |
| 驾驶室成员数 | 2 |
| 整备质量(kg) | 8000 |
| 底盘最大允许总质量(kg) | 16000 |
| 最大允许轴荷(kg) | 前桥7000,后桥10000 |
| 理论最大续驶里程(km) | 500 |
| 允许载人数(人) | 1+21 |
| 0-60km/h加速时间(s) | ≤30 |
| 额定功率(kW/r/min) | 276/2200 |
| 最大扭矩(N·m/r/min) | 1480/1400-1600 |
| 排量(L) | 8.9 |
| 最小离地间隙(mm) | 605(前桥桥壳下端) |
| 最小转弯半径(m) | ≤10 |
| 接近角(°) | 50 |
| 离去角(°) | 34 |
| 最大爬坡度(%) | 60 |
| 最高车速(km/h) | 95 |
| 制动距离 (m) | ---- |
| 限定条件下百公里油耗(L) | <40 |
| 油箱容积(L) | 300 |
| 驱动形式 | 4×4 |


友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司