湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com
基本技术参数 |
|
---|---|
整车外形尺寸(mm) | 长/宽/高 7760×2470×2740 (高指到驾驶室高度,空载条件下) |
车厢内部尺寸(mm) | 4800×2294×900 |
轴距(mm) | 4100(前桥中心至后平衡悬挂中心距离) |
轮距前/后(mm) | 1876/1870 |
驾驶室成员数 | 3 |
整备质量(kg) | 6725 |
最大载总质量(kg) | 3500 (越野行驶) |
最大载总质量(kg) | 5000(公路行驶) |
最大拖挂总质量(kg) | 4800(越野行驶) |
满载总质量(kg) | 10435 (越野行驶) |
满载总质量(kg) | 11935(公路行驶) |
额定功率(kW/r/min) | 140 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 650 |
排量(L) | 5.88 |
离地间隙(mm) | ≥305 |
最小转弯直径(m) | ≯ 18.8 |
接近角(°) | ≥35 |
离去角(°) | ≥34 |
最大爬坡度(%) | 60 |
最高车速(km/h) | 90 (满载无拖挂) |
制动距离 (m) | ≯ 8 (满载、30km/h) |
每百公里油耗(L) | 26.5 |
最大行驶里程(km) | 70 0 |
驱动形式 |
6×6 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司