
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com



|
基本配置 |
|
|---|---|
| 发动机 | 康明斯B170 33/B190 33型直列六缸,增压中冷柴油机; |
| 变速箱 | 手动六档变速箱; |
| 分动箱 | 机械式,两档; |
| 前桥 | 3.5T单级,双曲面齿轮; |
| 中桥 | 3.5T双级,圆柱齿轮和双曲面齿轮; |
| 后桥 | 3.5T单级,双曲面齿轮 |
| 悬架 | 前悬架纵向半椭圆叶片弹簧(单面双凹槽断面); 后悬架平衡式,叶片弹簧(单面双凹槽断面); |
| 轮胎 | 越野专用轮胎12.50R20六只,带备胎一只; 六只轮胎配有防弹内支撑体(选配); 配有中央充放气功能(选配); |
| 驾驶室 | 平头全金属焊接封闭式结构,采用扭杆式翻转机构,驾驶室内前排有司机座、中间座和助手座; |
| 驱动形式 | 分时六驱,有轮间差速锁和轴间差速锁; |
| 车辆用途 | 适用于砂石、丛林、泥泞等多种复杂路况的车辆紧急维修服务; |
|
基本技术参数 |
|
|---|---|
| 整车外形尺寸(mm) | 7760×2470×2740 (高指到驾驶室高度,空载条件下) |
| 轴距(mm) | 3475+1250 |
| 轮距(前/中/后)(mm) | 1876/1870/1870 |
| 接近角/离去角(o) | 35°/34° |
| 允许载人数(个) | 3 |
| 整备质量(kg)(整车) | 6725 |
| 最大允许总质量(kg)(整车) | 11935 |
| 额定功率(kW) | 125 |
| 最大扭矩(N·m) | 560 |
| 排量(L) | 5.9 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| 最大爬坡度(% ) | ≮60 |
| 最小离地间隙(mm) | 305 |
| 最小转弯半径(m) | ≯18.8 |
| 限定条件下百公里油耗(L) | <26.5 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司