
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com
|
基本配置参数 |
|
|---|---|
| 驱动形式 | 8*8 |
| 发动机 | 康明斯ISM450 |
| 变速箱 | 手动十档 |
| 分动箱 | 高低两档 |
| 驾驶室 | 东风平头排半(带卧铺) |
| 车架 | 780*244mm,双层 |
| 悬架 | 钢板弹簧9/9/10 |
| 油箱容积 | 400L |
| 车桥 | 6.5T/6.5T/6.5T/6.5T |
| 轮胎 | 12.00R20(12+1条) |
|
基本技术参数 |
|
|---|---|
| 底盘外形尺寸(mm) | 9630*2520*3380mm |
| 改装尺寸 | ≥7140mm |
| 轴距(mm) | 1910+3520+1350mm |
| 轮距(mm) | 2055/1810mm |
| 整备质量(kg) | 11920kg |
| 额定功率(kW) | 331kw |
| 排量(L) | 10.8L |
| 最小离地间隙(mm) | 350mm |
| 接近角(°) | 21° |
| 离去角(°) | 24° |
| 涉水深度 | 770mm |
| 最高车速(km/h) | 105km/h |
| 越障高度 | 520mm |
| 车架上平面离地 | 1230mm |
| 成员数 | 3人 |











友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司