
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com




|
基本配置参数 |
|
|---|---|
| 发动机 | B190 33 |
| 变速箱 | 机械式手动六档 |
| 分动箱 | 高低两速 |
| 驾驶室 | 东风145平头排半 |
| 车桥 | 驱动桥3.6T |
| 轮胎 | 12.5R20(6+1条) |
| 油箱容积 | 300L |
|
基本技术参数 |
|
|---|---|
| 整车外形尺寸(mm) | 长/宽/高 7230×2460×2705 |
| 罐体容积(m³) | 6 |
| 轴距(mm) | 3475+1250(前桥中心至后平衡悬挂中心距离) |
| 轮距前/后(mm) | 1900/1880/1880 |
| 驾驶室成员数 | 3 |
| 整备质量(kg) | 7700 |
| 总质量(kg) | 10800 |
| 最大功率(kW) | 140 |
| 最大扭矩(N·m/r/min) | 640/1500 |
| 排量(L) | 5.88 |
| 离地间隙(mm) | ≥315 |
| 接近角(°) | ≥30.8 |
| 离去角(°) | ≥22.4 |
| 最大爬坡度(%) | 60 |
| 最高车速(km/h) | 87 (满载无拖挂) |
| 驱动形式 | 6×6 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司