
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
  18986890909 / 18986881333 
fanya_trade@163.com

| 基本配置参数 | |
|---|---|
| 发动机 | 康明斯C260 33 | 
| 变速箱 | 手动八档 | 
| 分动箱 | 高低两档 | 
| 车桥 | 7T/13T/13T | 
| 驾驶室 | 东风平头排半(带卧铺、防撞杠) | 
| 轮胎 | 12.00R20(10+1条) | 

 
| 基本技术参数 | |
|---|---|
| 整车外形尺寸(mm) | 8940*2570*3260mm | 
| 货箱内尺寸 | 6000*2350*(800+700)mm | 
| 轴距(mm) | 3650+1350mm | 
| 轮距(mm) | 2000/1828/1828mm | 
| 整备质量(kg) | 12600kg | 
| 载质量 | 12400kg(越野)/20000kg(公路) | 
| 总质量(kg) | 25000kg | 
| 最大功率(kW) | 191kw | 
| 离地间隙(mm) | 350mm | 
| 接近角(°) | 26° | 
| 离去角(°) | 17°/23° | 
| 最高车速(km/h) | 95km/h | 
| 驱动形式 | 6×6 | 
| 油箱容积 | 300L | 
| 越障高度 | 445mm | 
| 扭矩 | 1090N.m | 
| 爬坡度 | 60% | 
| 涉水深度 | 710mm | 
| 排量 | 8.3L | 









友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司