
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com


|
基本配置 |
|
|---|---|
| 驱动形式 | 6*6 |
| 发动机 | 康明斯B210 33 |
| 变速箱 | 手动五档 |
| 分动箱 | 高低两档 |
| 车桥 | 前桥3.5吨/中桥3.5吨/后桥3.5吨 |
| 车架 | 860*160*75 |
| 驾驶室 | 加强防护型长头单排驾驶室 |
| 钢板弹簧 | 8/12,阻尼减震器 |
| 轮胎 | 12R20 |



|
详细参数 |
|
|---|---|
| 整车尺寸 | 7500*2450*3270mm |
| 货箱内尺寸 | 4650*2400*1630mm |
| 轴距 | 3475+1250mm |
| 轮距(前/中/后) | 1876/1870/1870mm |
| 总质量 | 14000kg |
| 整备质量 | 8480kg |
| 载质量 | 5300kg |
| 牵引质量 | 3000kg |
| 额定功率 | 155kw |
| 排量 | 5880ml |
| 最大扭矩 | 700N.m/1500rpm |
| 气缸数 | 6 |
| 驾驶室与货箱间距 | 135mm |
| 油箱容积 | 280L |
| 前悬 | 1140mm |
| 后悬 | 1635mm |
| 接近角 | 35° |
| 离去角 | 34° |
| 最小离地间隙 | 305mm |
| 垂直越障高度 | 400mm |
| 涉水深度 | 1000mm |
| 越壕宽度 | 700mm |
| 最小转弯直径 | ≤18.8m |
| 最高车速 | ≥90km/h |
| 最大续驶里程 | ≥500km |
| 0~50km/h加速时间 | 小于等于30s |
| 纵向通过角 | 23° |
| 成员数 | 2~35人(含货箱座椅) |
| 电器 | 2只12V高性能低温蓄电池 |
| 制动 | 气压制动 |





友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司