
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com


基本配置

基本配置
|
基本配置 |
|
|---|---|
| 车辆型号 | DFH1180EX10 |
| 发动机 | 康明斯D6.7NS6B320(国六320马力) |
| 变速箱 | 手动八档 |
| 车架 | 850*248*80(单层厚8mm) |
| 前桥 | 3000010-KF4N0(4.5T) |
| 后桥 | 2400010-KF4N0(10T) |
| 驾驶室 | 东风天锦一排半 |
| 轮胎 | 10.00R20(6+1) |
| 钢板弹簧 | 8/7+9片(7mm厚) |
|
详细参数 |
|
|---|---|
| 整车尺寸 | 7540*2530*3040mm(最高处为液压尾板闭合时,尾板顶端到地面距离) |
| 货箱内尺寸 | 5000*2294*800mm |
| 货箱外尺寸 | 5230*2530*1950mm(高度为液压尾板闭合时最高处到车架上平面距离) |
| 驾驶室尺寸 | 2055*2240*3025mm(长度含前防撞杠,高度为驾驶室顶到地面) |
| 总质量 | 14500kg(实际可到18000kg) |
| 底盘整备质量 | 5900kg |
| 轴距 | 3800mm |
| 轮距 | 1930/1860mm |
| 额定功率 | 231kw |
| 排量 | 6.7L |
| 驾驶室与货箱间距 | 160mm(不含轮罩)70mm(含轮罩) |
| 油箱容积 | 220+90L |
| 前悬 | 1520mm |
| 后悬 | 2220mm |
| 接近角 | 26.2° |
| 离去角 | 11.9° |
| 备胎离地高度 | 490mm |
| 车架尾端上平面离地 | 1090mm |
| 最小离地间隙 | 315mm |
| 涉水深度 | 420mm |
| 垂直越障高度 | 410mm |
| 尾端超出车架 | 415mm |






友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司