
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com






|
|
|
|---|---|
| 发动机 | 玉柴YC6A240-46;水冷式,中冷增压(可选270马力) |
| 离合器 | Φ430膜片,直接档杆操纵 |
| 变速箱 | 法士特12JSD120;手动挡 |
| 制动系统 | 双回路气制动系统、后桥弹簧驻车制动器、排气制动 |
| 挡数 | 前进档位数12, 倒档位数2, 带同步器 |
| 前桥 | 6.5T |
| 后桥 | 16T ;轮边减速双联后桥,轴间、轮间差速锁, 速比6.88 |
| 驾驶室 | 专用长头矿用驾驶室,全焊接钢,司机单人减震座椅,铝合金推拉窗、大功率除霜器 |
| 悬架 | 前悬:9片钢板弹簧 带减震器 后悬:10+8片钢板弹簧 |
| 轮胎 | 11.00R20(6+1) |
| 蓄电池 | 24V; 165A.h(2 sets) |
| 油箱 | 280L;全铝合金燃油箱 |
| 货箱 | 边板厚度10mm,底板厚度14mm。自卸双顶 ф130L1530。侧板整体田字格,后门整体单开。宽尾四底座。 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 整车外形尺寸(mm) | 长/宽/高 7150×2550×2590 |
| 底盘外形尺寸(mm) | 长/宽/高 6930×2310×2480 |
| 货箱尺寸(mm) | 长/宽/高 4200×2550×1100 |
| 轴距(mm) | 4200 |
| 轮距前/后(mm) | 2050/1880 |
| 驾驶室成员数 | 2 |
| 整备质量(kg) | 11550 |
| 满载总质量(kg) | 36550 |
| 允许前桥承载能力(kg) | 6500 |
| 允许后桥承载能力(kg) | 16000 |
| 最大扭矩(N·m/r/min) | 900Nm at 1300-1600 rpm |
| 排量(L) | 7.225 |
| 离地间隙(mm) | 305 |
| 接近角(°) | 35.5 |
| 离去角(°) | 41.1 |
| 涉水深度 | 570 |
| 驱动形式 | 4×2 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司