
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
  18986890909 / 18986881333 
fanya_trade@163.com
| 基本配置 | |
|---|---|
| 发动机 | 玉柴YC4F90型,直列四缸,增压中冷柴油机, 90马力,2.6L排量 | 
| 变速箱 | 机械五档 | 
| 分动器 | 分动箱带有高低档,手动换挡。 | 
| 前桥 | 铸造转向驱动桥,盘式制动。 | 
| 后桥 | 冲焊式驱动桥,鼓式制动。 | 
| 车架 | 冲压铆接框架式结构,内局部加强梁。 | 
| 悬架 | 前后都为钢板弹簧结构,带双向筒式减振器。 | 
| 轮胎 | 装有4个245/70R16越野轮胎。 | 
| 电器 | 24V电路系统。 | 
| 其他 | 液压离合助力,液压转向助力 | 
| 基本技术参数 | |
|---|---|
| 整车外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 5730×1850×1850 | 
| 货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | 3000×1650×400+300加高 | 
| 轴距(mm) | 3470 | 
| 轮距前/后(mm) | 1455/1452 | 
| 前悬/后悬(mm) | 1020/1500 | 
| 整备质量(kg) | 2200 | 
| 底盘最大允许总质量(kg) | 4200 | 
| 接近角/离去角(°) | 36/33 | 
| 额定功率(kW/r/min) | 66/3400 | 
| 最高车速(km/h) | 90 | 
| 最小离地间隙(mm) | 225 | 
| 油箱容积(L) | 95 | 
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司