
湖北省十堰市茅箭区东益大道6号
18986890909 / 18986881333
fanya_trade@163.com


|
车主要技术参数 |
|
|---|---|
| 发动机 | 康明斯B190 33 ;直列六缸、增压中冷柴油机,140kW |
| 变速箱 | 手动六档变速箱,气助力换挡 |
| 悬架 | 前后钢板弹簧悬架;前悬架2个双向减震器;后悬架4个双向减震器; |
| 轮胎 | 14.00R20军用越野轮胎;备胎2个后挂在车辆尾部; |
| 外形尺寸(mm) | 6900×2500×3780 |
| 整备质量(kg) | 8820 |
| 前悬/后悬 | 1500/1800 |
| 最大允许轴荷(kg) | 前桥4500/后桥6500 |
| 最大装载质量(kg) | 2180 |
| 轮距(mm) | 1876/1870 |
| 轴距(mm) | 3600 |
| 接近角/离去角(°) | 35/32 |
| 最小离地间隙(mm) | 400 |
| 最高车速(km/h) | 88 |
| 最大爬坡度 | 60% |
| 驾驶室座位数 | 1+2,带卧铺 |
| 最大行驶里程(km) | 500 |





| 房车内部配置参数 | |
|---|---|
| 房车尺寸(mm) | 4200x2400x1900 |
| 车载清水箱 | 10000L |
| 车载储油箱 | 10000L |
| 床铺数 | 2 |
| 车载空凋 | 美国Coleman 8743 |
| 冰柜 | 430L双温,1.8米工作台 |
| 发动机 | 柴油6000W |
| 逆变器 | 3000W |
| 电磁炉 | 美的 1500W |
| 热水器 | 20L,1000W壁挂式 |
| 污水箱 | 60L |
| 遮阳蓬 | 长度4米,向外拉伸3米 |
| 防滚架 | 驾驶室整体防滚架 |
| 车顶储物 | 驾驶室顶部可储物200kg;后舱顶部可储物300kg |
| 水路 | 水泵10L/min |
| 电路 | 漏电保护 |
| 照明 | LED灯 |
| 视频影像 | 前后高清视频影像,1T硬盘存储 |
| 排风 | 卫生间双速排风扇 |
| 其他 | 洗菜盆、洗手池、马桶 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司