
|
产品参数 |
|
|---|---|
| 驱动形式 | 4×4 |
| 最高车速 | 130km/h |
| 最小转弯直径 | 20m |
| 最大爬坡度 | 60% |
| 油耗 | 19L |
| 燃油箱容积 | 108L |
| 轴距 | 3300+1100mm |
| 前悬后悬 | 548/990mm |
| 发动机型号 | ISDe270 41 |
| 最大功率 | 198kw/2500r/min |
| 最大扭矩 | 570/1200~1800 |
| 最小离地间隙 | 415mm |
| 涉水深度 | 1000mm |
| 探照灯 | 加装 |
| 长形警灯 | 120W氙气频闪灯管 配100W警报器 |
| 扩音广播 | 加装 |
| 4G图传 | 加装 |
| 伸缩式云台 | 加装 |
| 爆闪灯 | 6W LED灯泡 |
| 多功能显示屏 | 可折叠式14寸显示屏 |
| 电动绞盘 | 最大拉力5665kg |
| 红外热成像 | 加装 |
友情链接:英文站丨 湖北越野专用车有限公司丨 云南猛士汽车销售有限公司